Большой экскаватор Hitachi ZX600

Технические характеристики
Двигатель
- Модель - Isuzu BB-6WG1X
- Тип - дизельный, 4-х тактный водяного охлаждения с турбонаддувом
- Число цилиндров - 6
- Мощность
- по системе DIN 6271 295 кВт (400 л.с.) при 1 800 мин-1
- по системе SAE J1349 295 кВт (395 л.с.) при 1 800 мин-1
- Макс. крутящий момент - 1540 Нм при 1500 мин-1
- Рабочий объем - 15,681 л
- Диаметр и ход поршня - 147мм X 154мм;
- Аккумулятор - 2 X 12В / 170 А*ч;
- Регулятор - Механическое регулирование скорости с шаговым электродвигателем.
Размеры ZX600
- А База машины 4 250 (13`11") 4 600 (15`1")
- В Длина ходовой части 5 330 (17`6") 5 680 (18`8")
- С Высота от уровня земли до противовеса 1 450 (4`9") 1 450 (4`9")
- D Радиус вращения по корпусу машины 3 800 (12`6") 3 800 (12`6")
- E Расстояние от центра вращения до задней точки противовеса 3 800 (12`6") 3 800 (12`6")
- F Общая ширина поворотной части 3 310 (10`10") 3 310 (10`10")
- G Общая высота кабины 3 500 (11`6") 3 500 (11`6")
- H Минимальный дорожный просвет 810 (2`8") 810 (2`8")
- I Расстояние между центрами гусениц 3 200 (10`6") 3 200 (10`6")
- J Ширина гусеничного башмака 600 (1`12") 600 (1`12")
- K Ширина ходовой части 3 800 (12`6") 3 800 (12`6")
- L Длина машины с рукоятью 12 940 (42`5") 12 940 (42`5")
- M Общая ширина машины 3 990 (13`1") 3 990 (13`1")
- N Высота стрелы с рукоятью 4 250 (13`11") 4 250 (13`11")





