Гусеничный экскаватор Hitachi ZX230

Технические характеристики Hitachi ZX 230
| ДВИГАТЕЛЬ | Модель Isuzu CC-6BG1T |
| Тип | дизельный, 4-х тактный водяного охлаждения с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| Число цилиндров | 6 |
| Мощность | |
| По системе DIN 6271 H/P режим: | 125 кВт (170 л.с.) при 2100 мин-1 |
| P режим: | 118 кВт (160 л.с.) при 2000 мин-1 |
| По системе SAE J1349 H/P режим: | 123 кВт (167 л.с.) при 2100 мин-1 |
| P режим: | 116 кВт (158 л.с.) при 2000 мин-1 |
| Макс. крутящий момент | 637 Нм при 1800 мин-1 |
| Рабочий объем | 6494 л |
| Диаметр и ход поршня | 105мм X 125мм |
| Аккумулятор | 2 X 12В / 97 А*ч |
| Регулятор | Механическое регулирование скорости с шаговым электродвигателем |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | Гусеница |
| Сварная гусеничная рама сделана из особо прочной стали. | Рамы гусеничных тележек приварены к основной раме. |
| Катки, имеющие внутреннюю смазку, направляющие колеса и звездочки защищены плавающими уплотнениями. | |
| Основной тип гусеничных башмаков - с тройным грунтозацепом. Также используются башмаки с плоским и треугольным профилем. | Соединительные пальцы гусеничной цепи прошли термическую обработку и снабжены пылезащитным сальником. Гидравлический натяжитель гусеницы снабжен пружинным амортизатором. |
| Количество катков и башмаков на каждой стороне Поддерживающие катки | 2 |
| Опорные катки | 8 |
| Гусеничные башмаки | 47 |
| Защита гусеничной цепи | 1 |





