Гусеничный экскаватор Hitachi ZX450LCH

Гусеничный экскаватор Hitachi, модернизированный для работ в тяжелых условиях с усиленной ходовой частью и рабочим оборудованием, с удлиненной базой
Технические характеристики Hitachi ZX 450LCH
| Эксплуатационная масса, кг | 45 800 |
| Мощность двигателя, кВт | 235 |
| Объем стандартного ковша, м3 | 1,89 |
| Варианты установки ковша, м3 | 1,15 - 2,65 |
| Стандартная стрела, м | 7,0 |
| Стандартная рукоять, м | 3,4 |
| Стандартная глубина копания, м | 7,76 |
| Максимальная глубина копания, м | 7,76 |
| Макс. скорость передвижения, км/ч | 5,5 |





