Гусеничный экскаватор Volvo EC240B

Технические характеристики Volvo EC240B
| Двигатель | Volvo D7D |
| Номинальная мощность, при об/с (об/мин) | 30 (1 800) |
| ...ISO 9249/DIN 6271, кВт (л.с.) | 125 (168) |
| Вместимость ковша, м3 | 1,05 – 1,98 |
| Вылет стрелы*, м | 10,3 |
| Глубина выемки*, м | 7,0 |
| Грузоподъемность, стрела вдоль тележки*, т | 9,1 |
| Грузоподъемность при вылете/высоте подъема стрелы*, м | 6,0 / 1,5 |
| Эксплуатационная масса, т | 25,2 – 26,1 |
| Усилие отрыва по SAE*, кН | 156,9 |
| Усилие отрыва по ISO, кН | 175,5 |
* - Максимум


