Гусеничный экскаватор Volvo EC460B

Технические характеристики Volvo EC460B
| Двигатель | Volvo D12D |
| Номинальная мощность, при об/с (об/мин) | 30 (1 800) |
| ...ISO 9249/DIN 6271, кВт (л.с.) | 235 (316) |
| Вместимость ковша, м3 | 1,8 – 3,73 |
| Вылет стрелы*, м | 12,0 |
| Глубина выемки*, м | 7,7 |
| Грузоподъемность, стрела вдоль тележки*, т | 13,8 |
| Грузоподъемность при вылете/высоте подъема стрелы*, м | 7,5 / 1,5 |
| Эксплуатационная масса, т | 45,1 – 46,6 |
| Усилие отрыва по SAE*, кН | 244,2 |
| Усилие отрыва по ISO, кН | 276,5 |
* - Максимум


