<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://csbtech.ru/excavator/wheel/newholland.feed" xml:lang="ru-ru">
	<title type="text">Колесные экскаваторы NEW HOLLAND, экскаваторы NEW HOLLAND</title>
	<subtitle type="text">Строительная техника, спецтехника, автокраны, экскаваторы, бульдозеры, фронтальные погрузчики, вилочные погрузчики. Строительная техника б/у - Строительная техника,спецтехника,автокраны,экскаваторы,бульдозеры,фронтальные погрузчики,вилочные погрузчики.</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="/excavator/wheel/newholland.html"/>
	<id>/excavator/wheel/newholland.html</id>
	<updated>2017-09-07T13:51:27Z</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="1.5">Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="/" />
	<entry>
		<title>Колесный экскаватор New Holland MHPLUS, экскаватор New Holland MHPLUS, New Holland MHPLUS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/excavator/wheel/newholland/98-mhplus.html"/>
		<published>2009-11-11T14:39:17Z</published>
		<updated>2009-11-11T14:39:17Z</updated>
		<id>/excavator/wheel/newholland/98-mhplus.html</id>
		<summary type="html">&lt;h3&gt;Колесный экскаватор New Holland MHPLUS&lt;/h3&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/tech/catalogue/excavator/newholland_mhplus.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;10&quot; vspace=&quot;10&quot; width=&quot;110&quot; height=&quot;110&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; &lt;p&gt;Полезная мощность двигателя (ISO 14396) 105 кВт / 143 л.с., тип с турбонагнетателем, прямым впрыском и промежуточным теплообменником, количество цилиндров 6. Экономичный малотоксичный двигатель с водяным охлаждением, отвечающий требованиям директивы Европейского Союза. Главный выключатель аккумулятора. Система управления и контроля (система управления насосами IV). Электрогидравлический сервопривод.&lt;/p&gt;   </summary>
		<content type="html">&lt;h3&gt;Колесный экскаватор New Holland MHPLUS&lt;/h3&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/tech/catalogue/excavator/newholland_mhplus.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;10&quot; vspace=&quot;10&quot; width=&quot;110&quot; height=&quot;110&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; &lt;p&gt;Полезная мощность двигателя (ISO 14396) 105 кВт / 143 л.с., тип с турбонагнетателем, прямым впрыском и промежуточным теплообменником, количество цилиндров 6. Экономичный малотоксичный двигатель с водяным охлаждением, отвечающий требованиям директивы Европейского Союза. Главный выключатель аккумулятора. Система управления и контроля (система управления насосами IV). Электрогидравлический сервопривод.&lt;/p&gt;   </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Колесный экскаватор New Holland MHCITY, экскаватор New Holland MHCITY, New Holland MHCITY</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/excavator/wheel/newholland/97-mhcity.html"/>
		<published>2009-11-11T13:52:31Z</published>
		<updated>2009-11-11T13:52:31Z</updated>
		<id>/excavator/wheel/newholland/97-mhcity.html</id>
		<summary type="html">&lt;h3&gt;Колесный экскаватор New Holland MHCITY&lt;/h3&gt; &lt;img src=&quot;images/stories/tech/catalogue/excavator/newholland_mhcity.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;10&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;90&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; &lt;p&gt;Полезная мощность двигателя (ISO 14396) 87 кВт / 116 л.с. Марка и модель двигатель CNH - TAA - 2V - 3,9 л, тип с турбонагнетателем, прямым впрыском и промежуточным теплообменником, Система управления и контроля (система управления насосами IV). Электрогидравлический сервопривод.&lt;/p&gt; </summary>
		<content type="html">&lt;h3&gt;Колесный экскаватор New Holland MHCITY&lt;/h3&gt; &lt;img src=&quot;images/stories/tech/catalogue/excavator/newholland_mhcity.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;10&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;90&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; &lt;p&gt;Полезная мощность двигателя (ISO 14396) 87 кВт / 116 л.с. Марка и модель двигатель CNH - TAA - 2V - 3,9 л, тип с турбонагнетателем, прямым впрыском и промежуточным теплообменником, Система управления и контроля (система управления насосами IV). Электрогидравлический сервопривод.&lt;/p&gt; </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Колесный экскаватор New Holland MHPlusC, экскаватор New Holland MHPlusC, New Holland MHPlusC</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/excavator/wheel/newholland/96-mhplusc.html"/>
		<published>2009-11-11T13:22:31Z</published>
		<updated>2009-11-11T13:22:31Z</updated>
		<id>/excavator/wheel/newholland/96-mhplusc.html</id>
		<summary type="html">&lt;h3&gt;Колесный экскаватор New Holland MHPlusC&lt;/h3&gt;   &lt;img src=&quot;images/stories/tech/catalogue/excavator/newholland_mhplusc.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;10&quot; width=&quot;110&quot; height=&quot;110&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;  &lt;p&gt;Преимущества экскаватор New Holland MHPlusC: эволюция в производительности и в расходе топлива, эволюция в комфортности и безопасности, эволюция в управляемости и обслуживании, эволюция в оснащенности и универсальности&lt;/p&gt;            </summary>
		<content type="html">&lt;h3&gt;Колесный экскаватор New Holland MHPlusC&lt;/h3&gt;   &lt;img src=&quot;images/stories/tech/catalogue/excavator/newholland_mhplusc.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;10&quot; width=&quot;110&quot; height=&quot;110&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;  &lt;p&gt;Преимущества экскаватор New Holland MHPlusC: эволюция в производительности и в расходе топлива, эволюция в комфортности и безопасности, эволюция в управляемости и обслуживании, эволюция в оснащенности и универсальности&lt;/p&gt;            </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Колесный экскаватор New Holland MH 8.6, экскаватор New Holland MH 8.6, New Holland MH 8.6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/excavator/wheel/newholland/95-mh86.html"/>
		<published>2009-11-11T12:56:47Z</published>
		<updated>2009-11-11T12:56:47Z</updated>
		<id>/excavator/wheel/newholland/95-mh86.html</id>
		<summary type="html">&lt;h3&gt;Колесный экскаватор New Holland MH 8.6&lt;/h3&gt; &lt;img src=&quot;images/stories/tech/catalogue/excavator/newholland_mh_8_6.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;10&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;90&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;  &lt;p&gt;Полезная мощность двигателя (ISO 14396) 129 кВт / 173 л.с., марка и модель двигатель CNH F4BE 0684A - 5,9 л, Электронная установка частоты вращения двигателя. Автоматическое восстановление частоты вращения. Гидравлическая система с тремя насосами: двумя рабочими и отдельным насосом поворота.&lt;/p&gt;    </summary>
		<content type="html">&lt;h3&gt;Колесный экскаватор New Holland MH 8.6&lt;/h3&gt; &lt;img src=&quot;images/stories/tech/catalogue/excavator/newholland_mh_8_6.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;10&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;90&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;  &lt;p&gt;Полезная мощность двигателя (ISO 14396) 129 кВт / 173 л.с., марка и модель двигатель CNH F4BE 0684A - 5,9 л, Электронная установка частоты вращения двигателя. Автоматическое восстановление частоты вращения. Гидравлическая система с тремя насосами: двумя рабочими и отдельным насосом поворота.&lt;/p&gt;    </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Колесный экскаватор New Holland MH 6.6, экскаватор New Holland MH 6.6, New Holland MH 6.6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/excavator/wheel/newholland/94-mh66.html"/>
		<published>2009-11-11T10:27:58Z</published>
		<updated>2009-11-11T10:27:58Z</updated>
		<id>/excavator/wheel/newholland/94-mh66.html</id>
		<summary type="html">&lt;h3&gt;Колесный экскаватор New Holland MH 6.6&lt;/h3&gt; &lt;img src=&quot;images/stories/tech/catalogue/excavator/newholland_mh_6_6.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;10&quot; width=&quot;110&quot; height=&quot;110&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; &lt;p&gt;Полезная мощность двигателя (ISO 14396) 129 кВт / 173 л.с. Марка и модель двигатель CNH F4BE 0684A - 5,9 л. Частота вращения двигателя 2000 об/мин. Количество цилиндров 6. Электронная установка частоты вращения двигателя. Автоматическое восстановление частоты вращения.&lt;/p&gt; </summary>
		<content type="html">&lt;h3&gt;Колесный экскаватор New Holland MH 6.6&lt;/h3&gt; &lt;img src=&quot;images/stories/tech/catalogue/excavator/newholland_mh_6_6.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;10&quot; width=&quot;110&quot; height=&quot;110&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; &lt;p&gt;Полезная мощность двигателя (ISO 14396) 129 кВт / 173 л.с. Марка и модель двигатель CNH F4BE 0684A - 5,9 л. Частота вращения двигателя 2000 об/мин. Количество цилиндров 6. Электронная установка частоты вращения двигателя. Автоматическое восстановление частоты вращения.&lt;/p&gt; </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Колесный экскаватор New Holland MH 5.6, экскаватор New Holland MH 5.6, New Holland MH 5.6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/excavator/wheel/newholland/93-mh56.html"/>
		<published>2009-11-11T10:21:10Z</published>
		<updated>2009-11-11T10:21:10Z</updated>
		<id>/excavator/wheel/newholland/93-mh56.html</id>
		<summary type="html">&lt;h3&gt;Колесный экскаватор New Holland MH 5.6&lt;/h3&gt; &lt;img src=&quot;images/stories/tech/catalogue/excavator/newholland_mh_5_6.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;10&quot; width=&quot;110&quot; height=&quot;110&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;p&gt;Вес экскаватора 20,43 тонн. Глубина копания 5,7 м. Высота выгрузки 6,48 м. Двигатель NEF 157 л.с. Дополнительная гидравлическая разводка. Радиоприёмник. Страна производства: Италия&lt;/p&gt; </summary>
		<content type="html">&lt;h3&gt;Колесный экскаватор New Holland MH 5.6&lt;/h3&gt; &lt;img src=&quot;images/stories/tech/catalogue/excavator/newholland_mh_5_6.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;10&quot; width=&quot;110&quot; height=&quot;110&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;p&gt;Вес экскаватора 20,43 тонн. Глубина копания 5,7 м. Высота выгрузки 6,48 м. Двигатель NEF 157 л.с. Дополнительная гидравлическая разводка. Радиоприёмник. Страна производства: Италия&lt;/p&gt; </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Колесный экскаватор New Holland MH 4.6, экскаватор New Holland MH 4.6, New Holland MH 4.6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/excavator/wheel/newholland/92-mh46.html"/>
		<published>2009-11-11T09:42:09Z</published>
		<updated>2009-11-11T09:42:09Z</updated>
		<id>/excavator/wheel/newholland/92-mh46.html</id>
		<summary type="html">&lt;h3&gt;Колесный экскаватор New Holland MH 4.6&lt;/h3&gt; &lt;img src=&quot;images/stories/tech/catalogue/excavator/newholland_mh_4_6.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;10&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;90&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; &lt;p&gt;Полезная мощность на маховике (ISO 14396) 87 кВт / 118 л.с. Автоматическое или ручное управление с регулируемым гидравлическим двигателем и синхронизированной коробкой передач с двумя скоростями (рабочей и перемещения) для быстрого переключения передач при движении экскаватора.&lt;/p&gt;            </summary>
		<content type="html">&lt;h3&gt;Колесный экскаватор New Holland MH 4.6&lt;/h3&gt; &lt;img src=&quot;images/stories/tech/catalogue/excavator/newholland_mh_4_6.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;10&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;90&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; &lt;p&gt;Полезная мощность на маховике (ISO 14396) 87 кВт / 118 л.с. Автоматическое или ручное управление с регулируемым гидравлическим двигателем и синхронизированной коробкой передач с двумя скоростями (рабочей и перемещения) для быстрого переключения передач при движении экскаватора.&lt;/p&gt;            </content>
	</entry>
</feed>
