Грейдер Volvo G930

Технические характеристики VolvoG930
| Двигатель | Volvo D7E |
| Полезная мощность двигателя | 115 – 145 kW (155 – 195 hp) |
| ...Низкий диапазон | 115 kW (155 hp) |
| ...Средний диапазон | 130 kW (175 hp) |
| ...Высокий диапазон | 145 kW (195 hp) |
| Эксплуатационная масса | 15 800 kg |
| Габаритная длина | 8 930 mm |
| Колесная база | 6 280 mm |
| Тяговое усилие на ноже (коэффициент трения 0.9) | 9 990 kg |
| Давление на нож | 8 188 kg |


