Телескопические погрузчики New Holland LM1330- LM1333
Основные параметры и размеры:
| Рабочие характеристики | LM1330 | LM1333 со стабилизаторами |
| Максимальная грузоподъёмность (на расстоянии 500 мм от пяты вил), кг | 3000 | 3300 |
| Максимальная высота подъёма | 12,7 | 13 |
| Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 400 | 1250 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,75 | 8,75 |
| Высота подъёма при максимальной нагрузке 3000/3300 кг, м | 6,8 | 8,4 |
| Опрокидывающая сила, кН | 77,5 | 77,5 |
| Эксплуатационная масса, кг | 9550 | 9900 |
| Двигатель | 4NA 4.5*/4TC4.5* |
| Тип дизеля | Атмосферный/с турбонаддувом |
| Объём цилиндров, л | 4,5 |
| Мощность (ISO 14396), кВ | 60/82 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 320 при 1400 об/мин/ 400 при 1400 об/мин |
| * - устанавливается по выбору заказчика |
| Трансмиссия | Автоматическая КПП |
| Число передач вперёд/назад | 4/3 |
| Максимальная транспортная скорость, км/час | 28/34 |
| Гидросистема | С сервоуправлением и совмещением операций |
| Гидронасос | Шестерённого типа |
| Производительность, л/мин | 115 |
| Рабочее давление, бар | 240 |
| Заправочные объёмы, л | |
| Топливный бак | 135 |
| Гидравлический бак | 180 |
Таблица применяемости шин:
| | |
| 15.5x22.5 | MICHELIN |
| 400/80x20 | SOLIDEAL |
| 400/80x24 | DUNLOP |
| 400/70x20 | DUNLOP |
| РАЗМЕРЫ,мм | A | B | C | D | E | F | G |
| Обод 24" | 1200 | 3120 | 1730 | 5900 | 1000 | 2050 | 402 |
| Обод 20" | 1200 | 3120 | 1730 | 5900 | 940 | 2040 | 390 |
| РАЗМЕРЫ,мм | H | I | K | T | U | V | V1 | V2 | W |
| Обод 24" | 2450 | 1050 | 1260 | 4600 | 2730 | 5445 | 980 | 3890 | 2445 |
| Обод 20" | 2435 | 1050 | 1260 | 4600 | 2715 | 5445 | 980 | 2890 | 2445 |